Biggest Climbers by Volume — Nevada

Biggest climbers in Nevada this year, ranked by total volume. Powered by ChatMMI — the only fully conversational AI experience for mortgage and real estate data.

As of May 20, 2026, the top 3 include James Bacon (Rocket Mortgage, LLC, NMLS #1803866), Douglas Benton (Rocket Mortgage, LLC, NMLS #196320), and Mitesh Patel (Rocket Mortgage, LLC, NMLS #913627).

Updated · Mortgage origination data has varying lag based on county public recording speeds.

Biggest Climbers by Volume — Nevada — top 50
Rank Loan officer LO NMLS Lender / Broker Lender NMLS Location Rank Change YTD Volume YTD Loans Avg Loan
#1 James Bacon 1803866 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 4799 (#5729 → #930) $2.5M 9 $279K
#2 Douglas Benton 196320 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 4664 (#5357 → #693) $3.2M 9 $356K
#3 Mitesh Patel 913627 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 4626 (#5082 → #456) $4.6M 6 $764K
#4 Cameron Mesker 1355222 Guild Mortgage Company LLC 3274 San Diego, CA ▲ 4537 (#5440 → #903) $2.6M 6 $431K
#5 Forest Walldorf 1930989 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 4466 (#5729 → #1263) $1.8M 5 $365K
#6 Mayra Calderon 230980 PennyMac Loan Services, LLC 35953 Roseville, CA ▲ 4463 (#5541 → #1078) $2.2M 6 $362K
#7 Daisy Tatum 2041060 CrossCountry Mortgage, LLC 3029 Reno, NV ▲ 4460 (#5461 → #1001) $2.3M 7 $331K
#8 Chase Timko 2561064 PennyMac Loan Services, LLC 35953 Franklin, TN ▲ 4430 (#5670 → #1240) $1.9M 5 $371K
#9 John Panich 1745228 Vanich LLC 2743898 Las Vegas, NV ▲ 4395 (#4590 → #195) $8.0M 16 $501K
#10 Kelvin Cruz 1561684 Zillow Home Loans, LLC 10287 Irvine, CA ▲ 4364 (#4514 → #150) $9.3M 26 $358K
#11 Brian Leach 2107755 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 4333 (#5150 → #817) $2.8M 5 $565K
#12 Francisco Sedano 666872 America First Federal Credit Union 412819 Riverdale, UT ▲ 4261 (#5302 → #1041) $2.2M 4 $561K
#13 Trevor Cochran 930234 Wells Fargo Bank, National Association 399801 San Diego, CA ▲ 4234 (#5443 → #1209) $1.9M 2 $950K
#14 Suzanna Famiglietti 461386 Northwest Federal Credit Union 411458 Herndon, VA ▲ 4211 (#5638 → #1427) $1.6M 1 $1.6M
#15 Xavier Alejandro 1795313 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 4205 (#5595 → #1390) $1.6M 8 $202K
#16 Nicolas Harguindeguy 2622440 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 4205 (#5729 → #1524) $1.5M 9 $164K
#17 Gaetano Brusca 32669 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 4179 (#5729 → #1550) $1.5M 5 $291K
#18 Alec Norets 1125085 Guild Mortgage Company LLC 3274 San Diego, CA ▲ 4154 (#5077 → #923) $2.5M 7 $360K
#19 James Faintich 438477 Stifel Bank and Trust 375103 Saint Louis, MO ▲ 4141 (#4806 → #665) $3.3M 1 $3.3M
#20 Julia Miller 691932 Paramount Residential Mortgage Group, Inc. 75243 Las Vegas, NV ▲ 4112 (#5077 → #965) $2.4M 7 $344K
#21 Aaron Cook 1639569 Rocket Mortgage, LLC 3030 Detroit, MI ▲ 4083 (#5200 → #1117) $2.1M 6 $346K
#22 Marisol Olmedo 693911 CITIZENS CHOICE MORTGAGE 322341 Las Vegas, NV ▲ 4054 (#5527 → #1473) $1.5M 5 $305K
#23 Nicholas Baratelle 1702754 loanDepot.com, LLC 174457 Irvine, CA ▲ 4052 (#5470 → #1418) $1.6M 3 $529K
#24 Kimberly Silverman 31312 Lakeview Loan Servicing, LLC 391521 Horsham, PA ▲ 4047 (#5470 → #1423) $1.6M 3 $527K
#25 Patricia McCall 343384 Mutual of Omaha Mortgage, Inc. 1025894 Henderson, NV ▲ 4040 (#5230 → #1190) $1.9M 3 $646K
#26 Eduardo Zavala Parrales 1732187 Lakeview Loan Servicing, LLC 391521 Coral Gables, FL ▲ 4013 (#5230 → #1217) $1.9M 5 $377K
#27 Cherolynn Vila 554826 JPMorgan Chase Bank, National Association 399798 Truckee, CA ▲ 3984 (#5230 → #1246) $1.9M 2 $926K
#28 Nathan Pina 245332 Synergy One Lending, Inc. 1907235 Zephyr Cove, NV ▲ 3975 (#4464 → #489) $4.4M 5 $873K
#29 Shannon Faught 1641969 PrimeLending, A PlainsCapital Company 13649 Fallon, NV ▲ 3967 (#4761 → #794) $2.9M 11 $261K
#30 Dwight Williams 1290030 Farmers Bank & Trust 613839 Overland Park, KS ▲ 3954 (#4886 → #932) $2.5M 6 $416K
#31 Sootluthaimalii Taubman 2088870 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 3928 (#5406 → #1478) $1.5M 3 $507K
#32 Marlon Rodriguez 1294775 PennyMac Loan Services, LLC 35953 Pasadena, CA ▲ 3909 (#4753 → #844) $2.7M 8 $342K
#33 James Damron 1813512 loanDepot.com, LLC 174457 Chandler, AZ ▲ 3900 (#5331 → #1431) $1.6M 2 $784K
#34 Laureen Zamora 1545530 loanDepot.com, LLC 174457 Las Vegas, NV ▲ 3887 (#5145 → #1258) $1.8M 5 $367K
#35 Jesus Barcelo Loreto 2548262 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 3885 (#5351 → #1466) $1.5M 5 $306K
#36 Randall Shrader 1431049 Active Link, Inc. 2387382 Tustin, CA ▲ 3878 (#4609 → #731) $3.0M 6 $508K
#37 Kim Young 1976971 Navy Federal Credit Union 399807 Winchester, VA ▲ 3861 (#5357 → #1496) $1.5M 1 $1.5M
#38 Kimberly Shannon 1742203 Navy Federal Credit Union 399807 El Cajon, CA ▲ 3856 (#5595 → #1739) $1.3M 3 $422K
#39 Steven Kanzler 387323 Firefighters First Federal Credit Union 649058 Pasadena, CA ▲ 3836 (#5032 → #1196) $1.9M 5 $386K
#40 Sidney Mathues 2645390 Freedom Mortgage Corporation 2767 Conshohocken, PA ▲ 3793 (#4462 → #669) $3.3M 7 $469K
#41 Janice Rogers 1945863 Freedom Mortgage Corporation 2767 Phoenix, AZ ▲ 3790 (#4348 → #558) $3.8M 9 $426K
#42 Thomas Payne 1017004 Planet Home Lending, LLC 17022 Las Vegas, NV ▲ 3788 (#4493 → #705) $3.1M 6 $524K
#43 Leah James 1393873 Better Mortgage Corporation 330511 New York, NY ▲ 3786 (#4352 → #566) $3.8M 9 $421K
#44 Karl Ketterer 282341 Zillow Home Loans, LLC 10287 Irvine, CA ▲ 3781 (#4938 → #1157) $2.0M 5 $400K
#45 Lane Biglieri 311025 Premier Mortgage Resources, L.L.C. 1169 Reno, NV ▲ 3773 (#4640 → #867) $2.7M 6 $443K
#46 Christine Morgan 2163660 Barrett Financial Group, L.L.C. 181106 Chandler, AZ ▲ 3760 (#4886 → #1126) $2.0M 2 $1.0M
#47 Michael Green 1961430 Rocket Mortgage, LLC 3030 Coppell, TX ▲ 3748 (#4437 → #689) $3.2M 9 $357K
#48 William Kokosko 109550 NewRez LLC 3013 Columbia, MD ▲ 3746 (#5230 → #1484) $1.5M 3 $506K
#49 Janet Swan 2306709 Rocket Mortgage, LLC 3030 Phoenix, AZ ▲ 3742 (#4958 → #1216) $1.9M 4 $471K
#50 Nadiyah Jones 1456633 LeaderOne Financial Corporation 12007 Las Vegas, NV ▲ 3735 (#5150 → #1415) $1.6M 4 $397K

Powered by ChatMMI

Try /lo or /lender to look up a profile, or /me for yours.